Volume 10, numéro 2, printemps 2021
Chaque année, l’Ordre régional des infirmières et infirmiers du Saguenay–Lac-Saint-Jean–Nord-du-Québec (ORIISLSJ/NQ) organise un tirage de bourses pour encourager ses membres à participer à des activités de formation continue. Cette année, 50 bourses de 200 $ étaient offertes. Grâce au premier tirage, 28 personnes ont pu en bénéficier. L’ORIISLSJ/NQ a décidé d’organiser un second tirage au cours duquel les 22 dernières bourses ont été octroyées parmi les 45 participations reçues. Voici la liste des nouvelles gagnantes :
GAGNANTES FORMATION CONTINUE 2020-2021, | |||
2e tirage, 25 mars 2021 | |||
SECTION LAC-SAINT-JEAN | |||
1 | Girard | Marilynn | 2071724 |
2 | Lavoie | Annie | 900785 |
3 | Mclellan | Marjory | 2112175 |
4 | Vézina | Cindy | 2135325 |
5 | Villeneuve | Geneviève | 2021976 |
SECTION LAC-SAINT-JEAN | |||
1 | Bouchard | Johanne N. | 891171 |
2 | Brochu | Audrey | 2031401 |
3 | Claveau | Catherine | 2133832 |
4 | Dassylva | Annick | 2051232 |
5 | Dufour | Isabelle | 2192185 |
6 | Fortin | Claudia | 2102714 |
7 | Fortin | Johanne | 921801 |
8 | Fortin | Marie-Hélène | 2041154 |
9 | Gagnon | Justine | 2183446 |
10 | Holmes | Nathalie | 2050226 |
11 | Larocque | Kim | 2102982 |
12 | Lavoie | Julie | 970968 |
13 | Néron | Marie-Pier | 2192845 |
14 | Rolland | Marie-Amélie | 2121518 |
15 | Tremblay | Caryne | 940763 |
16 | Tremblay | Stéphanie | 2021137 |
SECTION NORD-DU-QUÉBEC | |||
1 | Bergeron | Sophie | 2111368 |
Avez-vous des questions ? Aimeriez-vous vérifier si votre achat et votre formation sont admissibles au remboursement ?
Consultez notre site Internet : https://www2.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/saguenay-lac-saint-jeannord-du-quebec dans la section « Prix et bourses »
Ou contactez-nous au : 418 662-5051 ou 1-866 662-5051 / oriislsjnq@cgocable.ca
Mots clés